Tags Mikrowisp
Lista de Tags disponibles para obtener información dinamicamente.
Estos Tags permiten mostrar contenido de nuestros clientes como datos de facturas y más, el uso es únicamente en plantillas de: mensajería, correos y notificaciones PUSH.
Tags de Mensajería
Estos Tags permiten mostrar contenido dinámico para envíos de SMS, WhatsApp y Notificaciones PUSH.
Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
| Permite mostrar el nombre del | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar el numero de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar la fecha de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar la fecha de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar el monto de la última | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar la sumatoria de facturas | *Corte de Servicio, |
| Permite mostrar los servicios de internet
asociados al cliente. | *Factura Generada |
| Permite mostrar el numero de transaccion | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar el canal de pago utilizado | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar la fecha de pago realizado | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar el nombre del emisor. | *Emisor caído, |
| Permite mostrar la ip del emisor. | *Emisor caído, |
| Permite mostrar la fecha de caída/conexión | *Emisor caído, |
| Permite mostrar el nombre del Router | *Router caído, |
| Permite mostrar el nombre del Router | *Router caído, |
| Permite mostrar el usuario de uso para el | *Bienvenida |
| Permite mostrar la contraseña de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida |
Tags de clienteAdicional podemos llamar datos del cliente declarados en "Resumen Cliente" como dirección, correo, cedula y campos personalizados.
Para el uso de estos valores debemos de cumplir un formato determinado :
{**campo**_cliente}donde "campo" determina la casilla a obtener por ejemplo si deseo traer el correo del cliente seria:{email_cliente}
Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
| Permite extraer información del cliente según | *Aviso Pago 1,2 y 3, |
Tags de Correos
Estos Tags permiten mostrar contenido dinámico en los envíos de correos de forma automática y manual.
Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
| Permite mostrar el nombre del | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar el numero de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar la fecha de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar la fecha de | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar el monto de la última | *Aviso Pago 1,2 y 3 , |
| Permite mostrar el monto abonado en la | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar los servicios de internet
asociados al cliente. | *Factura Generada |
| Permite mostrar el numero de transaccion | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar el canal de pago utilizado | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar la fecha de pago realizado | *Confirmación de Pago |
| Permite mostrar el nombre del emisor. | *Emisor caído, |
| Permite mostrar la ip del emisor. | *Emisor caído, |
| Permite mostrar la fecha de caída/conexión | *Emisor caído, |
| Permite mostrar el nombre del Router | *Router caído, |
| Permite mostrar el nombre del Router | *Router caído, |
| Permite mostrar el usuario de uso para el | *Bienvenida, |
| Permite mostrar la contraseña de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida, |
| Permite mostrar en el correo el asunto | *Ticket Soporte, |
| Permite mostrar en el correo el ID | *Ticket Soporte , |
| Permite mostrar en el correo el mensaje | *Ticket Soporte , |
| Permite mostrar en el correo el técnico | *Ticket Designado |
Tags de clienteAdicional podemos llamar datos del cliente declarados en "Resumen Cliente" como dirección, correo, cedula y campos personalizados.
Para el uso de estos valores debemos de cumplir un formato determinado :
{**campo**_cliente}donde "campo" determina la casilla a obtener por ejemplo si deseo traer el correo del cliente seria:{email_cliente}
Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
| Permite extraer información del cliente según | *Aviso Pago 1,2 y 3, |

