Tags Mikrowisp
Lista de Tags disponibles para obtener información dinamicamente.
Estos Tags permiten mostrar contenido de nuestros clientes como datos de facturas y más, el uso es únicamente en plantillas de: mensajería, correos y notificaciones PUSH.
Tags de Mensajería
Estos Tags permiten mostrar contenido dinámico para envíos de SMS, WhatsApp y Notificaciones PUSH.
| Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
{nombre_cliente} | Permite mostrar el nombre del cliente registrado en Mikrowisp | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago, *Corte de Servicio, *Bienvenida |
{nfactura} | Permite mostrar el numero de Factura generada en Mikrowisp. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago |
{vencimiento} | Permite mostrar la fecha de vencimiento de la última factura. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada |
{corte} | Permite mostrar la fecha de corte programado de la última factura | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada |
{total} | Permite mostrar el monto de la última Factura generada. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago, *Corte de Servicio |
{deuda_cliente} | Permite mostrar la sumatoria de facturas o montos en estado No pagado/Vencido. Incluye Saldos pendientes de pago. | *Corte de Servicio, *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Confirmación de Pago, *Corte de Servicio |
{servicios} | Permite mostrar los servicios de internet asociados al cliente. (separados por ,). | *Factura Generada |
{transaccion} | Permite mostrar el numero de transaccion realizada en el pago Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{fpago} | Permite mostrar el canal de pago utilizado de forma Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{fecha} | Permite mostrar la fecha de pago realizado de forma Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{nombre_emisor} | Permite mostrar el nombre del emisor. | *Emisor caído, *Emisor conectado |
{ip_emisor} | Permite mostrar la ip del emisor. | *Emisor caído, *Emisor conectado |
{fecha} * | Permite mostrar la fecha de caída/conexión | *Emisor caído, *Emisor conectado, *Router caído, *Router conectado |
{nombre_nodo} | Permite mostrar el nombre del Router Mikrotik. | *Router caído, *Router conectado |
{ip_nodo} | Permite mostrar el nombre del Router Mikrotik. | *Router caído, *Router conectado |
{id_cliente} | Permite mostrar el usuario de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida |
{codigo_cliente} | Permite mostrar la contraseña de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida |
Tags de clienteAdicional podemos llamar datos del cliente declarados en "Resumen Cliente" como dirección, correo, cedula y campos personalizados.
Para el uso de estos valores debemos de cumplir un formato determinado :
{**campo**_cliente}donde "campo" determina la casilla a obtener por ejemplo si deseo traer el correo del cliente seria:{email_cliente}
| Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
{campo_cliente} | Permite extraer información del cliente según la casilla declarada. | *Aviso Pago 1,2 y 3, *Bienvenida , *Corte de Servicio, *Confirmación de Pago, *Factura Generada |
Tags de Correos
Estos Tags permiten mostrar contenido dinámico en los envíos de correos de forma automática y manual.
| Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
{nombre_cliente} | Permite mostrar el nombre del cliente registrado en Mikrowisp | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago, *Corte de Servicio, *Bienvenida, *Ticket Soporte , *Respuesta Ticket |
{nfactura} | Permite mostrar el numero de Factura generada en Mikrowisp. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago |
{vencimiento} | Permite mostrar la fecha de vencimiento de la última factura. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada |
{corte} | Permite mostrar la fecha de corte programado de la última factura | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Corte de Servicio, *Factura Generada |
{total} | Permite mostrar el monto de la última Factura generada. | *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Factura Generada, *Confirmación de Pago, *Corte de Servicio |
{total_pagado} | Permite mostrar el monto abonado en la transacción. | *Confirmación de Pago |
{servicios} | Permite mostrar los servicios de internet asociados al cliente. (separados por ,). | *Factura Generada |
{transaccion} | Permite mostrar el numero de transaccion realizada en el pago Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{fpago} | Permite mostrar el canal de pago utilizado de forma Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{fecha} | Permite mostrar la fecha de pago realizado de forma Automático/Manual. | *Confirmación de Pago |
{nombre_emisor} | Permite mostrar el nombre del emisor. | *Emisor caído, *Emisor conectado |
{ip_emisor} | Permite mostrar la ip del emisor. | *Emisor caído, *Emisor conectado |
{fecha} * | Permite mostrar la fecha de caída/conexión | *Emisor caído, *Emisor conectado, *Router caído, *Router conectado |
{nombre_nodo} | Permite mostrar el nombre del Router Mikrotik. | *Router caído, *Router conectado |
{ip_nodo} | Permite mostrar el nombre del Router Mikrotik. | *Router caído, *Router conectado |
{id_cliente} | Permite mostrar el usuario de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida, *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Confirmación de Pago, *Factura Generada |
{codigo_cliente} | Permite mostrar la contraseña de uso para el Login en el Portal Cliente. | *Bienvenida, *Aviso Pago 1,2 y 3 , *Confirmación de Pago, *Factura Generada |
{asunto_ticket} | Permite mostrar en el correo el asunto del ticket generado. | *Ticket Soporte, *Respuesta Ticket, *Ticket Designado |
{id_ticket} | Permite mostrar en el correo el ID del ticket generado. | *Ticket Soporte , *Respuesta Ticket |
{mensaje_ticket} | Permite mostrar en el correo el mensaje descrito en el ticket generado. | *Ticket Soporte , *Respuesta Ticket, *Ticket Designado |
{operador} | Permite mostrar en el correo el técnico designado para este ticket. | *Ticket Designado |
Tags de clienteAdicional podemos llamar datos del cliente declarados en "Resumen Cliente" como dirección, correo, cedula y campos personalizados.
Para el uso de estos valores debemos de cumplir un formato determinado :
{**campo**_cliente}donde "campo" determina la casilla a obtener por ejemplo si deseo traer el correo del cliente seria:{email_cliente}
| Tipo | Descripción | Uso en las Plantillas predeterminada |
|---|---|---|
{campo_cliente} | Permite extraer información del cliente según la casilla declarada. | *Aviso Pago 1,2 y 3, *Bienvenida , *Corte de Servicio, *Confirmación de Pago, *Factura Generada, *Ticket Soporte , *Respuesta Ticket |
Updated 4 months ago

